Egbertha Hendrika Oosterbaan, 1898–
- Naam
- Egbertha Hendrika /Oosterbaan/
| Geboren | 4 februari 1898
26
27 |
|---|---|
| Geboorte van een broer | Simon Martinus Oosterbaan 24 februari 1900 (leeftijd 2 jaar) |
| Overlijden van een broer | Simon Martinus Oosterbaan 11 april 1900 (leeftijd 2 jaar) |
| Geboorte van een zus | Alida Maria Oosterbaan 11 mei 1901 (leeftijd 3 jaar) |
| Geboorte van een broer | Simon Martinus Oosterbaan 19 oktober 1902 (leeftijd 4 jaar) |
| Geboorte van een zus | Anna Wilhelmina Helena Oosterbaan 10 juni 1904 (leeftijd 6 jaar) |
| Geboorte van een broer | Martinus Petrus Oosterbaan 6 juli 1905 (leeftijd 7 jaar) |
| Overlijden van een broer | Martinus Petrus Oosterbaan 1 januari 1907 (leeftijd 8 jaar) |
| Doop van een broer | Martinus Lamberthus Oosterbaan 11 augustus 1908 (leeftijd 10 jaar) |
| Geboorte van een broer | Martinus Lamberthus Oosterbaan 9 september 1908 (leeftijd 10 jaar) Notitie: N167 |
| Geboorte van een zus | Wilhelmina Christina Oosterbaan 8 januari 1911 (leeftijd 12 jaar) Notitie: N169 |
| Doop van een zus | Wilhelmina Christina Oosterbaan 8 januari 1911 (leeftijd 12 jaar) |
| Overlijden van vader | Petrus Oosterbaan 26 januari 1936 (leeftijd 37 jaar) Notitie: N165 |
| Overlijden van een zus | Wilhelmina Christina Oosterbaan 19 mei 1951 (leeftijd 53 jaar) Notitie: N170 |
| Begrafenis van een zus | Wilhelmina Christina Oosterbaan 22 mei 1951 (leeftijd 53 jaar) |
| Overlijden van moeder | Lambertha van den Heuvel 21 augustus 1956 (leeftijd 58 jaar) |
| Overlijden van een zus | Alida Maria Oosterbaan 27 april 1961 (leeftijd 63 jaar) |
| Overlijden van een zus | Anna Wilhelmina Helena Oosterbaan 16 maart 1983 (leeftijd 85 jaar) |
| Overlijden van een broer | Martinus Lamberthus Oosterbaan 24 maart 1990 (leeftijd 92 jaar) Notitie: N168 |
| Begrafenis van een broer | Martinus Lamberthus Oosterbaan 28 maart 1990 (leeftijd 92 jaar) |
| Begrafenis van vader | Petrus Oosterbaan |
| vader |
1871–1936
Geboren: 14 juni 1871
26
29 — Sloten Overleden: 26 januari 1936 — Amsterdam |
|---|---|
| moeder |
1870–1956
Geboren: 30 december 1870 — Amsterdam Overleden: 21 augustus 1956 — Amsterdam |
| zijzelf |
1898–
Geboren: 4 februari 1898
26
27 — Rotterdam |
|
2 jaar
jongere broer |
1900–1900
Geboren: 24 februari 1900
28
29 — Rotterdam Overleden: 11 april 1900 — Rotterdam |
|
15 maanden
jongere zus |
1901–1961
Geboren: 11 mei 1901
29
30 — Rotterdam Overleden: 27 april 1961 — Amsterdam |
|
18 maanden
jongere broer |
|
|
20 maanden
jongere zus |
1904–1983
Geboren: 10 juni 1904
32
33 — Amsterdam Overleden: 16 maart 1983 — Breda |
|
13 maanden
jongere broer |
1905–1907
Geboren: 6 juli 1905
34
34 — Amsterdam Overleden: 1 januari 1907 — Amsterdam |
| broer |
Privé
–
|
| jongere broer |
1908–1990
Geboren: 9 september 1908
37
37 — Amsterdam Overleden: 24 maart 1990 — Amsterdam |
|
2 jaar
jongere zus |
1911–1951
Geboren: 8 januari 1911
39
40 — Amsterdam Overleden: 19 mei 1951 — Rosmalen |